水炮型號 | 流量 (L/S) | 射程(≥m) | 額定壓力 (Mpa) | 俯仰角 (° ) | 水平轉(zhuǎn)角 (° ) | 重量 (≤ kg) | 連接法蘭 |
PSKD20Ex | 20 | 48 | 0.8 | -30~+70或-70~+70 | 0-360 | 35 | DN100 |
PSKD30Ex | 30 | 55 | |||||
PSKD40Ex | 40 | 60 | 0.9 | 42 | |||
PSKD50Ex | 50 | 65 | |||||
PSKD60Ex | 60 | 70 | |||||
PSKD70Ex | 70 | 75 | 75 | ||||
PSKD80Ex | 80 | 85 | 1 | ||||
PSKD100Ex | 100 | 90 | 1.05 | ||||
PSKD120Ex | 120 | 95 | 1.3 | 105 | DN150 | ||
PSKD150Ex | 150 | 100 | |||||
PSKD180Ex | 180 | 105 | 1.4 | 175 | DN200 | ||
PSKD200Ex | 200 | 110 |
水炮型號 | 流量 (L/S) | 射程(≥m) | 額定壓力 (Mpa) | 俯仰角 (° ) | 水平轉(zhuǎn)角 (° ) | 重量 (≤ kg) | 連接法蘭 |
PSKD20Ex | 20 | 48 | 0.8 | -30~+70或-70~+70 | 0-360 | 35 | DN100 |
PSKD30Ex | 30 | 55 | |||||
PSKD40Ex | 40 | 60 | 0.9 | 42 | |||
PSKD50Ex | 50 | 65 | |||||
PSKD60Ex | 60 | 70 | |||||
PSKD70Ex | 70 | 75 | 75 | ||||
PSKD80Ex | 80 | 85 | 1 | ||||
PSKD100Ex | 100 | 90 | 1.05 | ||||
PSKD120Ex | 120 | 95 | 1.3 | 105 | DN150 | ||
PSKD150Ex | 150 | 100 | |||||
PSKD180Ex | 180 | 105 | 1.4 | 175 | DN200 | ||
PSKD200Ex | 200 | 110 |
消防水炮常見應(yīng)用場所
一,樓層高度應(yīng)在6米以上的大空間內(nèi)。這種情況實際上表明,許多地方都適合安裝水槍,例如現(xiàn)代商業(yè)廣場、工廠生產(chǎn)車間和貨運(yùn)物流倉庫。它們不僅占地面積大,而且具有非常高的設(shè)計,特別適合安裝水槍。當(dāng)然,也有一些地方室內(nèi)高度小于6m,所以可以考慮大空間智能噴頭。
二,易燃易爆化工和石油工業(yè)。對于這樣的場所,如果現(xiàn)場安裝的消防設(shè)施是灑水裝置,基本上一旦發(fā)生爆炸,所有的灑水設(shè)施都會被破壞,更不用說灑水滅火了。但是,即使安裝了消防水炮,也不能是普通型,而需要是防爆型,因為只有防爆型的水炮可用,在爆炸環(huán)境中不會損壞。
三,室外移動設(shè)備或固定消防炮塔等場所。水炮有很多種類,如固定式和移動式。固定水炮也可以安裝在消防炮塔或消防救援車上。
隨著夏天的來臨濟(jì)南市消防炮使用率真是越來越頻繁了,在給大家的消防安全帶來了很大的便利,如何增加它的使用壽命呢,所以關(guān)于它......
TIME:2025-02-27